Рейтинг активности глав регионов в социальных сетях за 04.12.2023 - 10.12.2023
Первое место в рейтинге занимает С.Собянин (1). Активность в соцсетях на прошедшей неделе нарастили Р.Кадыров (3), Д.Артюхов (4), Д.Азаров (7). Стабильные результаты демонстрируют М.Кумпилов (2), А.Дрозденко (6) и А.Клычков (10). Позиции в топ-10 сохраняют А.Текслер (5), А.Моор ( 8 ), А.Беглов (9).
Абсолютным лидером по числу постов (176) стал В.Лимаренко. Наибольшее число лайков (260 тыс.) и комментариев (442 тыс.) наблюдается под постами Р.Кадырова. Лидером по количеству репостов (45 тыс.) стал С.Собянин.
Наибольшая вовлеченность аудитории отмечалась под постами на тему СВО.
ТОП-10 (позиция в рейтинге; позиция в предыдущем рейтинге; балл)
2. (2; 29,81) М.Кумпилов
3. (4; 28,67) Р.Кадыров
4. (5; 27,35) Д.Артюхов
5. (3; 25,79) А.Текслер
6. (6; 26,52) А.Дрозденко
7. (9; 24,88) Д.Азаров
8. (7; 24,29) А.Моор
9. (8; 24,21) А.Беглов
10. (10; 23,82) А.Клычков
СРЕДНИЕ ПОЗИЦИИ
11. (22; 22,66) А.Авдеев
12. (18; 21,86) Р.Темрезов
13. (35; 19,62) В.Лимаренко
14. (24; 15,34) С.Ситников
15. (16; 15,06) В.Анохин
16. (23; 13,91) С.Меняйло
17. (15; 13,75) В.Гладков
18. (48; 13,50) А.Богомаз
19. (28; 13,31) А.Парфенчиков
20. (26; 12,98) Е.Балицкий
21. (29; 12,59) М.Калиматов
22. (20; 12,54) Д.Пушилин
23. (52; 12,54) И.Бабушкин
24. (12; 12,39) С.Аксенов
25. (44; 12,03) А.Бречалов
26. (31; 12,01) М.Ведерников
27. (59; 11,99) В.Хоценко
28. (53; 11,91) Ю.Зайцев
29. (19; 11,84) М.Егоров
30. (30; 11,82) И.Кобзев
31. (14; 11,57) А.Русских
32. (38; 11,54) А.Чибис
33. (11; 11,48) О.Николаев
34. (13; 11,29) М.Развожаев
35. (25; 11,27) А.Никитин
36. (45; 10,76) В.Ховалыг
37. (40; 10,43) С.Носов
38. (27; 9,93) А.Здунов
39. (54; 9,84) В.Владимиров
41. (57; 9,75) Р.Минниханов
42. (32; 9,75) О.Мельниченко
43. (49; 9,55) А.Николаев
44. (65; 9,52) А.Гусев
45. (56; 9,49) Н.Комарова
46. (43; 9,09) Г.Филимонов
47. (37; 9,04) Ю.Бездудный
48. (70; 8,80) О.Кожемяко
49. (60; 8,77) М.Евраев
50. (17; 8,57) Д.Паслер
51. (84; 8,57) А.Осипов
52. (47; 8,54) А.Цыденов
53. (62; 8,35) В.Уйба
54. (55; 8,31) А.Соколов
55. (75; 8,21) В.Кондратьев
56. (73; 8,10) А.Воробьев
57. (72; 8,10) Р.Гольдштейн
58. (21; 7,98) А.Цыбульский
59. (42; 7,82) М.Дегтярев
60. (67; 7,70) Р.Бусаргин
61. (46; 7,61) В.Орлов
62. (36; 7,40) В.Томенко
63. (77; 7,35) К.Коков
64. (71; 7,18) Б.Хасиков
65. (64; 7,11) В.Голубев
66. (33; 6,91) О.Хорохордин
67. (69; 6,85) В.Кузнецов
68. (63; 6,84) Р.Старовойт
69. (41; 6,83) В.Коновалов
70. (34; 6,65) Р.Хабиров
71. (58; 6,39) С.Меликов
72. (51; 6,21) В.Шапша
73. (50; 5,99) В.Шумков
74. (68; 5,82) Л.Пасечник
АНТИЛИДЕРЫ
75. (78; 5,71) В.Солодов
76. (66; 5,32) И.Артамонов
77. (81; 4,69) А.Травников
78. (74; 4,48) М.Котюков
79. (76; 4,39) В.Мазур
80. (80; 4,20) С.Цивилев
81. (83; 3,92) П.Малков
82. (61; 3,86) В.Сальдо
83. (82; 3,72) А.Алиханов
84. (79; 3,42) Г.Никитин
85. (85; 2,00) С.Воскресенский
86. (86; 0,00) Е.Куйвашев
Методика