Рейтинг активности глав регионов в социальных сетях за 19.02.2024 - 25.02.2024
Первое место в рейтинге занимает С.Собянин (1). Стабильные результаты также демонстрируют Р.Кадыров (3), Д.Азаров ( 8 ), В.Гладков (9). Позитивная динамика в рейтинге наблюдается у А.Текслера (2), А.Дрозденко (4), А.Клычкова (10). В топ-10 также входят М.Кумпилов (5), А.Моор (6), В.Кузнецов (7).
Абсолютным лидером по числу постов (132) стал В.Гладков. Наибольшее число лайков (313 тыс.) и комментариев (382 тыс.) наблюдается под постами Р.Кадырова. Лидером по количеству репостов (30 тыс.) стал В.Гладков.
Наибольшая вовлеченность аудитории отмечалась под постами на тему СВО.
ТОП-10 (позиция в рейтинге; позиция в предыдущем рейтинге; балл)
1. (1; 32,74) С.Собянин
2. (6; 27,10) А.Текслер
3. (3; 26,52) Р.Кадыров
4. (7; 26,20) А.Дрозденко
5. (2; 26,03) М.Кумпилов
6. (4; 25,69) А.Моор
7. (5; 24,65) В.Кузнецов
8. (8; 23,32) Д.Азаров
9. (9; 21,90) В.Гладков
10. (11; 20,74) А.Клычков
СРЕДНИЕ ПОЗИЦИИ
11. (36; 20,55) В.Орлов
12. (17; 19,98) М.Калиматов
13. (21; 19,86) Д.Пушилин
14. (41; 18,72) О.Хорохордин
15. (12; 18,61) Р.Темрезов
16. (16; 18,49) М.Развожаев
17. (31; 16,35) О.Николаев
18. (15; 15,95) А.Никитин
19. (25; 13,79) В.Ховалыг
20. (18; 13,67) Р.Старовойт
21. (20; 13,49) А.Здунов
22. (13; 13,10) С.Меняйло
23. (23; 12,87) А.Парфенчиков
24. (14; 12,83) С.Ситников
25. (26; 12,62) М.Егоров
26. (38; 12,54) В.Уйба
27. (22; 12,26) А.Цыбульский
28. (72; 12,22) К.Коков
29. (10; 12,08) М.Дегтярев
30. (19; 11,64) В.Анохин
31. (27; 11,58) В.Лимаренко
32. (53; 10,79) С.Аксенов
33. (33; 10,76) А.Богомаз
34. (28; 10,48) А.Авдеев
35. (56; 9,88) Е.Балицкий
36. (54; 9,84) Р.Минниханов
37. (32; 9,41) А.Русских
38. (71; 9,38) В.Солодов
39. (82; 9,38) А.Осипов
40. (42; 9,17) И.Кобзев
41. (40; 9,04) А.Николаев
42. (45; 9,02) Ю.Бездудный
43. (29; 8,83) А.Чибис
44. (59; 8,28) Г.Филимонов
45. (64; 8,27) Ю.Зайцев
46. (35; 8,24) В.Шапша
47. (79; 8,22) Р.Гольдштейн
48. (47; 8,20) О.Мельниченко
49. (49; 8,18) М.Евраев
50. (39; 8,15) М.Ведерников
51. (43; 8,14) А.Цыденов
52. (63; 7,92) Н.Комарова
53. (52; 7,78) И.Бабушкин
54. (51; 7,72) В.Владимиров
55. (62; 7,58) А.Бречалов
56. (58; 7,57) В.Хоценко
58. (68; 7,23) И.Артамонов
59. (74; 7,20) О.Кожемяко
60 (48; 6,84) С.Носов
61. (57; 6,77) В.Сальдо
62. (44; 6,66) А.Соколов
63. (61; 6,59) В.Кондратьев
64. (46; 6,37) Р.Хабиров
65. (55; 6,33) В.Мазур
66. (65; 5,93) В.Шумков
67. (60; 5,53) В.Коновалов
68. (67; 5,52) А.Алиханов
69. (24; 5,17) А.Гусев
70. (30; 4,75) Б.Хасиков
71. (75; 4,64) А.Беглов
72. (69; 4,55) С.Меликов
73. (34; 4,53) В.Голубев
74. (77; 4,51) Р.Бусаргин
75. (50; 4,44) Д.Паслер
АНТИЛИДЕРЫ
76. (76; 4,32) В.Томенко
77. (73; 3,98) А.Воробьев
78. (66; 3,63) Д.Артюхов
79. (80; 3,62) Г.Никитин
80. (84; 3,28) А.Травников
81. (81; 3,06) П.Малков
82. (83; 2,90) С.Цивилев
83. (70; 2,43) Л.Пасечник
84. (78; 2,14) М.Котюков
85. (85; 1,35) С.Воскресенский
86. (86; 0,00) Е.Куйвашев
Методика