Рейтинг активности глав регионов в социальных сетях за 11.03.2024 - 17.03.2024
Первое место в рейтинге занимает С.Собянин (1). Стабильные результаты также демонстрируют М.Кумпилов (2), А.Текслер (5), А.Дрозденко (6), В.Кузнецов ( 8 ) и Д.Азаров (10). Позитивная динамика в рейтинге наблюдается у А.Моора (3), В.Гладкова (7), А.Клычкова (9). В топ-10 также входит Р.Кадыров (4).
Абсолютным лидером по числу постов (210) стал В.Гладков. Наибольшее число лайков (175 тыс.) наблюдается под постами Р.Старовойта, наибольшее число комментариев (226 тыс.) - под постами Р.Кадырова. Лидером по количеству репостов (313 тыс.) стал В.Гладков.
Наибольшая вовлеченность аудитории отмечалась под постами на тему выборов президента РФ.
ТОП-10 (позиция в рейтинге; позиция в предыдущем рейтинге; балл)
1. (1; 34,10) С.Собянин
2. (2; 32,26) М.Кумпилов
3. (4; 30,26) А.Моор
4. (3; 29,91) Р.Кадыров
5. (5; 29,75) А.Текслер
6. (6; 28,70) А.Дрозденко
7. (9; 27,28) В.Гладков
8. (8; 26,68) В.Кузнецов
9. (11; 26,50) А.Клычков
10. (10; 25,30) Д.Азаров
СРЕДНИЕ ПОЗИЦИИ
11. (7; 25,09) М.Калиматов
12. (15; 24,71) А.Гусев
13. (14; 24,06) Д.Пушилин
14. (12; 23,84) Р.Старовойт
15. (44; 23,56) В.Уйба
16. (27; 22,41) С.Аксенов
17. (18; 20,27) Р.Темрезов
18. (36; 19,93) М.Егоров
19. (24; 19,78) А.Цыденов
20. (13; 18,64) В.Ховалыг
21. (19; 17,55) В.Анохин
22. (28; 17,51) М.Дегтярев
23. (29; 17,08) А.Никитин
24. (42; 16,43) В.Лимаренко
25. (70; 16,34) А.Авдеев
26. (23; 16,07) А.Цыбульский
27. (31; 15,53) С.Ситников
28. (35; 15,53) О.Николаев
29. (64; 15,38) В.Хоценко
30. (40; 15,18) А.Чибис
32. (22; 14,92) А.Русских
33. (51; 14,90) М.Развожаев
34. (30; 14,57) А.Здунов
35. (20; 14,33) К.Коков
36. (37; 14,32) И.Кобзев
37. (34; 14,11) А.Бречалов
38. (26; 13,76) Е.Балицкий
39. (21; 12,66) А.Парфенчиков
40. (45; 12,56) М.Евраев
41. (17; 12,53) С.Меняйло
42. (62; 12,27) А.Соколов
43. (43; 12,23) Ю.Бездудный
44. (32; 11,61) О.Хорохордин
45. (16; 11,36) А.Богомаз
46. (53; 11,22) И.Артамонов
47. (41; 10,92) В.Коновалов
48. (76; 10,60) Р.Гольдштейн
49. (56; 10,50) О.Мельниченко
50. (48; 10,39) А.Николаев
51. (59; 10,38) В.Сальдо
52. (25; 10,33) В.Владимиров
53. (49; 10,27) Р.Хабиров
54. (68; 10,22) С.Носов
55. (39; 9,93) В.Орлов
56. (57; 9,65) В.Мазур
57. (33; 9,45) Ю.Зайцев
58. (60; 9,43) И.Бабушкин
59. (61; 9,36) Г.Филимонов
60 (77; 9,28) В.Солодов
61. (63; 9,21) Д.Паслер
62. (38; 9,05) Р.Минниханов
63. (58; 9,03) О.Кожемяко
64. (54; 8,40) В.Кондратьев
65. (78; 8,19) П.Малков
66. (71; 8,12) А.Воробьев
67. (72; 8,08) В.Шумков
68. (82; 8,07) В.Томенко
69. (47; 6,48) В.Шапша
70. (52; 6,45) Д.Артюхов
71. (80; 6,41) А.Беглов
72. (73; 6,26) Б.Хасиков
73. (67; 6,12) В.Голубев
74. (50; 5,66) М.Ведерников
75. (55; 5,59) А.Алиханов
АНТИЛИДЕРЫ
76. (81; 5,36) Г.Никитин
77. (74; 5,33) А.Осипов
78. (69; 5,28) Р.Бусаргин
79. (75; 4,91) С.Меликов
80. (66; 4,74) Н.Комарова
81. (85; 4,26) С.Цивилев
82. (65; 4,14) Л.Пасечник
83. (79; 3,80) А.Травников
84. (83; 3,56) М.Котюков
85. (84; 1,86) С.Воскресенский
86. (86; 0,00) Е.Куйвашев
Методика
В рейтинге рассматриваются официальные личные аккаунты глав субъектов РФ. Для каждого участника по специальной формуле рассчитывается индекс активности за неделю. Индекс отображает активность в трех соцсетях (ВКонтакте, ОК и Telegram). Методика исследования основывается на анализе основных показателей эффективности работы в соцсетях: лайки, комментарии, репосты, число постов. Кроме того, для проведения более детального анализа активности при составлении рейтинга учитывается ряд качественных показателей: разнообразие публикуемого контента, использование мультимедиа и анализ активности аудитории, в котором рассматривается соотношение негатива и позитива в комментариях. При качественном анализе контента вводится система дополнительных баллов: за разнообразие публикуемого контента, использование всего функционала соцсетей и наличие конструктива в комментариях главы регионов получают дополнительные баллы. По результатам расчета формируется итоговая таблица, в которой участники расположены в порядке убывания показателя индекса.