у наших идей
есть энергия
+7 (499) 255 53 77

+7 (967) 159 13 50
 

Рейтинг активности глав регионов в социальных сетях за 31.10.2022 - 06.11.2022

08.11.2022

Рейтинг активности глав регионов в социальных сетях за 31.10.2022 - 06.11.2022

Абсолютным лидером по числу постов (119) стал И.Кобзев. Наибольшее число лайков (769 тыс.) и комментариев (263 тыс.) наблюдается под постами Р.Кадырова. Лидером по количеству репостов (60 тыс.) стал В.Гладков.

ТОП-10 (позиция в рейтинге; позиция в предыдущем рейтинге; балл)

  1. (1; 42,02) С.Собянин
  2. (2; 40,45) А.Клычков
  3. (3; 36,65) Р.Кадыров
  4. (5; 35,42) В.Гладков
  5. (7; 33,69) Д.Азаров
  6. (9; 32,60) А.Моор
  7. (6; 32,28) А.Текслер
  8. (8; 31,86) Д.Артюхов
  9. (4; 30,56) И.Кобзев
  10. (10; 30,03) А.Никитин

СРЕДНИЕ ПОЗИЦИИ

  1. (16; 28,70) М.Егоров
  2. (27; 21,44) Р.Темрезов
  3. (34; 19,52) С.Аксенов
  4. (12; 19,31) А.Беглов
  5. (29; 18,07) А.Соколов
  6. (17; 18,06) В.Орлов
  7. (22; 17,57) А.Цыбульский
  8. (26; 16,87) А.Островский
  9. (36; 16,55) А.Цыденов
  10. (41; 15,90) А.Авдеев
  11. (28; 15,70) С.Носов
  12. (21; 15,29) О.Кожемяко
  13. (15; 14,11) С.Ситников
  14. (25; 13,91) В.Лимаренко
  15. (32; 13,57) Ю.Бездудный
  16. (31; 13,47) А.Бурков
  17. (38; 13,46) М.Дегтярев
  18. (13; 13,25) В.Ховалыг
  19. (51; 13,20) С.Меняйло
  20. (54; 13,15) М.Кумпилов
  21. (11; 13,14) В.Владимиров
  22. (18; 12,57) А.Здунов
  23. (48; 12,27) О.Мельниченко
  24. (50; 12,19) А.Русских
  25. (33; 12,11) Р.Хабиров
  26. (37; 12,07) А.Парфенчиков
  27. (30; 11,74) Р.Копин
  28. (14; 11,04) М.Развожаев
  29. (24; 11,02) О.Кувшинников
  30. (19; 10,80) В.Коновалов
  31. (53; 10,28) А.Бречалов
  32. (39; 9,86) О.Николаев
  33. (44; 9,68) М.Ведерников
  34. (20; 9,53) И.Бабушкин
  35. (82; 9,04) Р.Минниханов
  36. (35; 8,81) А.Усс
  37. (42; 8,77) Р.Бусаргин
  38. (47; 8,33) А.Чибис
  39. (23; 7,73) А.Богомаз
  40. (63; 7,54) А.Гусев
  41. (59; 7,45) М.Евраев
  42. (57; 7,27) Р.Старовойт
  43. (60; 7,06) Н.Комарова
  44. (65; 6,90) Д.Паслер
  45. (52; 6,88) Ю.Зайцев
  46. (62; 6,83) В.Кондратьев
  47. (56; 6,82) В.Шумков
  48. (76; 6,80) О.Хорохордин
  49. (58; 6,72) Б.Хасиков
  50. (46; 6,65) В.Шапша
  51. (78; 6,64) Г.Никитин
  52. (64; 6,63) В.Солодов
  53. (45; 6,37) М.А.Калиматов
  54. (74; 6,27) С.Цивилев
  55. (69; 6,19) В.Мазур
  56. (68; 6,11) А.Осипов
  57. (43; 6,08) Д.Махонин
  58. (61; 5,57) С.Меликов
  59. (49; 5,49) П.Малков
  60. (66; 5,46) В.Голубев
  61. (67; 5,39) А.Дрозденко
  62. (72; 5,16) К.Коков
  63. (71; 4,96) Р.Гольдштейн

АНТИЛИДЕРЫ

  1. (55; 4,81) А.Николаев
  2. (40; 4,28) А.Воробьев
  3. (75; 3,97) А.Алиханов
  4. (77; 3,50) В.Уйба
  5. (80; 2,60) В.Томенко
  6. (70; 2,48) И.Артамонов
  7. (73; 1,75) А.Травников
  8. (79; 1,00) С.Воскресенский
  9. (83; 0,00) Е.Куйвашев